<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Škoda Auto - informační server</title>
	<atom:link href="http://www.skodovky.eu/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skodovky.eu</link>
	<description>Škoda Octavia, Fabia, Felicia, Superb, Yeti, Favorit, Forman, Roomster a další</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 17:46:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentář k příspěvku Octavia 2.0 FSI &#8211; průměrná spotřeba 4,9 l/100km! od frolic</title>
		<link>http://www.skodovky.eu/octavia-2-0-fsi-prumerna-spotreba-49-l100km.html/comment-page-1#comment-558</link>
		<dc:creator>frolic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skodovky.eu/?p=94#comment-558</guid>
		<description>A zapomnel jsem dodat, ze jsem mel tu moznost vyzkouset vsechny motorizace krome 1,4mpi OII a tento motor je opravdu nejlepsi volbou, co se tyka pomeru vykon/spotreba/poruchovost, na rozdil od vznetovych motoru napr. 2.0tdi, ktere se nehorazne &quot;sralo&quot; praskaly hlavy valcu, a pak vsemi vychvalovana skakacka 1.9 tdi, co by cool raketa vsech obchodaku:-) z hilti, wurth a podobnych firem, kde odchazi lopatky u turba, jelikoz se vyrabi v turecku...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A zapomnel jsem dodat, ze jsem mel tu moznost vyzkouset vsechny motorizace krome 1,4mpi OII a tento motor je opravdu nejlepsi volbou, co se tyka pomeru vykon/spotreba/poruchovost, na rozdil od vznetovych motoru napr. 2.0tdi, ktere se nehorazne &#8220;sralo&#8221; praskaly hlavy valcu, a pak vsemi vychvalovana skakacka 1.9 tdi, co by cool raketa vsech obchodaku:-) z hilti, wurth a podobnych firem, kde odchazi lopatky u turba, jelikoz se vyrabi v turecku&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Octavia 2.0 FSI &#8211; průměrná spotřeba 4,9 l/100km! od frolic</title>
		<link>http://www.skodovky.eu/octavia-2-0-fsi-prumerna-spotreba-49-l100km.html/comment-page-1#comment-557</link>
		<dc:creator>frolic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skodovky.eu/?p=94#comment-557</guid>
		<description>Sam prezentovanou Octavii vlastnim a dlouhodobe jezdim za 8 litru. Jen tim chci rict, ze ridic, ktery se dostal na tak nizkou spotrebu musel jet nehorazne pomalu a na nizke otacky, kazdy vi, ze na takovou spotrebu se za realneho provozu nikdy nemuzu s timto motorem dostat, navi pokud mam v aute rezervu, dvojite dno, navigaci, kozene sedacky, proste vybavu, ktera svou vahou udela na spotrebe sve...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sam prezentovanou Octavii vlastnim a dlouhodobe jezdim za 8 litru. Jen tim chci rict, ze ridic, ktery se dostal na tak nizkou spotrebu musel jet nehorazne pomalu a na nizke otacky, kazdy vi, ze na takovou spotrebu se za realneho provozu nikdy nemuzu s timto motorem dostat, navi pokud mam v aute rezervu, dvojite dno, navigaci, kozene sedacky, proste vybavu, ktera svou vahou udela na spotrebe sve&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Octavia 2.0 FSI &#8211; průměrná spotřeba 4,9 l/100km! od Vojta</title>
		<link>http://www.skodovky.eu/octavia-2-0-fsi-prumerna-spotreba-49-l100km.html/comment-page-1#comment-556</link>
		<dc:creator>Vojta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 22:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skodovky.eu/?p=94#comment-556</guid>
		<description>Nechápu proč delaji test na 2.0 FSI (4,9l/100)? za prví blbost!!! a za druhy kdyz chci trhat rekordy ve spotrebe tak si nebudu kupovat 2.0FSI(TFSI)člověk ma benzin proto aby jel! a nee proto aby zdržoval provoz..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nechápu proč delaji test na 2.0 FSI (4,9l/100)? za prví blbost!!! a za druhy kdyz chci trhat rekordy ve spotrebe tak si nebudu kupovat 2.0FSI(TFSI)člověk ma benzin proto aby jel! a nee proto aby zdržoval provoz..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Škoda Auto na vrcholu žebříčku Top Gear od Honza Puczok</title>
		<link>http://www.skodovky.eu/skoda-auto-na-vrcholu-zebricku-top-gear.html/comment-page-1#comment-552</link>
		<dc:creator>Honza Puczok</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 20:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skodovky.eu/?p=205#comment-552</guid>
		<description>Dobře Škoda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobře Škoda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Octavia 2.0 FSI &#8211; průměrná spotřeba 4,9 l/100km! od Tomáš</title>
		<link>http://www.skodovky.eu/octavia-2-0-fsi-prumerna-spotreba-49-l100km.html/comment-page-1#comment-551</link>
		<dc:creator>Tomáš</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skodovky.eu/?p=94#comment-551</guid>
		<description>koupili jsme Octavii 2.0 fsi, první zkušenosti: při běžné jízdě, ne vyloženě na spotřebu, byla spotřeba 6,8 l/ 100km . Přitom ten motor krásně táhne ve všech otáčkách a to už odspodu, díky přiznivému průběhu točivého momentu. Tento motor je dobrá volba, v kombinaci s šestirychlostní převodovkou dělá radost a spotřeba je velmi příznivá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>koupili jsme Octavii 2.0 fsi, první zkušenosti: při běžné jízdě, ne vyloženě na spotřebu, byla spotřeba 6,8 l/ 100km . Přitom ten motor krásně táhne ve všech otáčkách a to už odspodu, díky přiznivému průběhu točivého momentu. Tento motor je dobrá volba, v kombinaci s šestirychlostní převodovkou dělá radost a spotřeba je velmi příznivá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Octavia 2.0 FSI &#8211; průměrná spotřeba 4,9 l/100km! od Honza</title>
		<link>http://www.skodovky.eu/octavia-2-0-fsi-prumerna-spotreba-49-l100km.html/comment-page-1#comment-550</link>
		<dc:creator>Honza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skodovky.eu/?p=94#comment-550</guid>
		<description>To mozna zere 4,9 ale ne na 100km ale na 50 :-D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To mozna zere 4,9 ale ne na 100km ale na 50 <img src='http://www.skodovky.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Octavia 2.0 FSI &#8211; průměrná spotřeba 4,9 l/100km! od HAHA</title>
		<link>http://www.skodovky.eu/octavia-2-0-fsi-prumerna-spotreba-49-l100km.html/comment-page-1#comment-531</link>
		<dc:creator>HAHA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skodovky.eu/?p=94#comment-531</guid>
		<description>Co to melete?4.9 litru?u RS s Benzinem?????????????Dit s Naftou 2.0 RS se Nedostanete na tuhle hodnotu!!!a na vasich 5,7 s sakra lehkou nohou....v tom pripade mate turbo na hovno....takze asi NIC!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co to melete?4.9 litru?u RS s Benzinem?????????????Dit s Naftou 2.0 RS se Nedostanete na tuhle hodnotu!!!a na vasich 5,7 s sakra lehkou nohou&#8230;.v tom pripade mate turbo na hovno&#8230;.takze asi NIC!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Nová Škoda Superb se představuje od Leoš</title>
		<link>http://www.skodovky.eu/nova-skoda-superb-se-predstavuje.html/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Leoš</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 07:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skodovky.eu/?p=277#comment-8</guid>
		<description>Jaj, to je krasavec. Jen kdyby nebyl tak drahej. Ach jo, hned bych osedlal 191 kw hřebce... Všimli jste si těch tvarů? Hodně připomíná nové BMW, že?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaj, to je krasavec. Jen kdyby nebyl tak drahej. Ach jo, hned bych osedlal 191 kw hřebce&#8230; Všimli jste si těch tvarů? Hodně připomíná nové BMW, že?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Novinky v aktivní bezpečnosti od jindrisek</title>
		<link>http://www.skodovky.eu/novinky-v-aktivni-bezpecnosti.html/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>jindrisek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skodovky.eu/?p=109#comment-7</guid>
		<description>jo jo neni nad bezpecnost a kdo nechce bezpecnost at nese nasledky. Skodovakum fandim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jo jo neni nad bezpecnost a kdo nechce bezpecnost at nese nasledky. Skodovakum fandim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Škoda Octavia RS &#8211; první informace od Vojta</title>
		<link>http://www.skodovky.eu/skoda-octavia-rs-prvni-informace.html/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Vojta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skodovky.eu/?p=117#comment-6</guid>
		<description>Tak tu Octávku RSo vážně chci... Musím utřít monitor, právě jsem si na něj slintnul :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak tu Octávku RSo vážně chci&#8230; Musím utřít monitor, právě jsem si na něj slintnul <img src='http://www.skodovky.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

